Calibre carré d'insecte Conception de brochure Affiche de rapport annuel
-
XS480x321px6.7" x 4.5" @72dpi74kB | jpg
-
S800x535px2.7" x 1.8" @300dpi162kB | jpg
-
M2117x1416px7.1" x 4.7" @300dpi730kB | jpg
-
L2733x1829px9.1" x 6.1" @300dpi1.1MB | jpg
-
XL3457x2313px11.5" x 7.7" @300dpi1.5MB | jpg
-
MAX6500x4350px21.7" x 14.5" @300dpi2.7MB | jpg
-
EPSEncapsulated PostScriptvectoreps
-
TIFF9192x6152px30.6" x 20.5" @300dpi??.?MB | tiff